所有船舶
所有船舶性能一覧表
起重機船及び浚渫船 | 曵船 | |
船名 | 北興27号 | 第11北興丸 |
船種 | 起重機船 | 揚錨船 |
製造所 | 神戸製鋼所 | 楢崎クラフト |
造船所 | 楢崎造船 | – |
総トン数 | 980t | 19.90 |
長(m) | 51.50 | 14.50 |
幅(m) | 22.00 | 5.00 |
深(m) | 4.00 | 2.10 |
喫水(m) | 1.80 | 1.20 |
ブーム長さ | 40.0m | – |
吊上能力 | 250.0t | – |
動力種類 | D | D |
主機馬力(クレーン) | 1130ps | 280ps×2 |
(KW) | 831.68 | 368 |
材質 | 鋼 | 鋼 |
バケット容量(爪) | 8.0m3 | – |
バケット容量 | 10.0m3 | – |
公称浚渫能力(m3/H) | 390m3 | – |
最大浚渫深度(m) | 40.0m | – |
ホールド | 25.0×19.0×1.5 | – |
アンカー・スパット式 | アンカー式 | – |
型式 | F&G2340 | 揚錨船 |
自航・非自航 | 非自航 | 自航 |
速力(ノット) | – | 8.6 |
自家用船届 | – | – |
北海道室蘭市入江町1 番地の63
TEL 0143-23-0321